
胡老师谈就业(七)
职业兴趣测评量表
你①你感兴趣的活动
下面列举了若干种活动,请根据你的喜好回答。如果你喜欢这种活动,请在“1”栏上打“√”;如果不喜欢,在“0”栏上打“√”,回答时不要考虑你是否具备从事此活动的能力。
1.装配电器 | 1 | 0 | 19.在户外活动 | 1 | 0 | 37.阅读机械或电器杂志 | 1 | 0 | 1R: |
|
2.看艺术展览 | 1 | 0 | 20.登台表演 | 1 | 0 | 38.设计服装、报贴画等 | 1 | 0 | 1A: |
|
3.读专业书籍与杂志 | 1 | 0 | 21.在实验室做实验 | 1 | 0 | 39.看哲学书籍 | 1 | 0 | 1I: |
|
4.请人到家里做客 | 1 | 0 | 22.结交新朋友 | 1 | 0 | 40.帮助别人解决困难 | 1 | 0 | 1S: |
|
5.说服他人 | 1 | 0 | 23.销售产品 | 1 | 0 | 41.谈论政治 | 1 | 0 | 1E: |
|
6.整理好桌面和房间 | 1 | 0 | 24.打毛衣 | 1 | 0 | 42.出门之前检查所带 | 1 | 0 | 1C: |
|
7.组装家具 | 1 | 0 | 25.用机器工作或加工模型 | 1 | 0 | 43.做木工活 | 1 | 0 | 2R: |
|
8.捕捉自然界美好的事物 | 1 | 0 | 26.玩乐器 | 1 | 0 | 44.看古典名著 | 1 | 0 | 2A: |
|
9.参观科技馆和博物馆 | 1 | 0 | 27.下围棋或下象棋 | 1 | 0 | 45.做逻辑推理游戏或智力题 | 1 | 0 | 2I: |
|
10.出席晚会、联欢会 | 1 | 0 | 28.和大家一起去郊游 | 1 | 0 | 46.做志愿者 | 1 | 0 | 2S: |
|
11.制定旅行计划 | 1 | 0 | 29.赌博 | 1 | 0 | 47.主持会议并做决定 | 1 | 0 | 2E: |
|
12.对个人收支做详细记录 | 1 | 0 | 30.填写各种表格 | 1 | 0 | 48.对会议做记录 | 1 | 0 | 2C: |
|
13.修理自行车、电器等活动 | 1 | 0 | 31.制作糕点 | 1 | 0 | 49.使用螺丝刀等工具 | 1 | 0 | 3R: |
|
14.交换装束 | 1 | 0 | 32.写诗或小说 | 1 | 0 | 50.布置室内环境 | 1 | 0 | 3A: |
|
15.长时间地思考问题 | 1 | 0 | 33.通过研究,对事物的发展做预测 | 1 | 0 | 51.看侦察小说 | 1 | 0 | 3I: |
|
16.照顾儿童和病人 | 1 | 0 | 34.教书 | 1 | 0 | 52.为人选购礼品 | 1 | 0 | 3S: |
|
17.监控与评价别人的工作 | 1 | 0 | 35.策划,提出新点子 | 1 | 0 | 53.读商业或经济杂志 | 1 | 0 | 3E: |
|
18.做图书卡片与修理 | 1 | 0 | 36.写日记 | 1 | 0 | 54.分类整理文件或记录 | 1 | 0 | 3C: |
|
注:请将每一横栏的分数相加,并将分数填最后一栏中。
②你所喜欢的职业
下面列举了多种职业,请逐条认真地看。如果是你感兴趣的工作,请在“1”栏上打“√”;如果你不太喜欢这项工作,请在“0”栏上打“√”,在回答时不要考虑这个职业的社会地位的高低以及自己的能力与教育背景,只根据自己是否真正喜欢。务必按顺序回答全部问题。
1.飞机驾驶员 | 1 | 0 | 19.汽车维修员 | 1 | 0 | 37.园艺师 | 1 | 0 | 4R: |
|
2.广告创意者 | 1 | 0 | 20.导演 | 1 | 0 | 38.专栏作家 | 1 | 0 | 4A: |
|
3.宇航科学家 | 1 | 0 | 21.企业智囊团研究人员 | 1 | 0 | 39.电脑编程人员 | 1 | 0 | 4I: |
|
4.社区服务人员 | 1 | 0 | 22.中小学教师 | 1 | 0 | 40.护士 | 1 | 0 | 4S: |
|
5.律师 | 1 | 0 | 23.制片人 | 1 | 0 | 41.公司经理 | 1 | 0 | 4E: |
|
6.行政助理 | 1 | 0 | 24.银行出纳员 | 1 | 0 | 42.税收管理员 | 1 | 0 | 4C: |
|
7.石油开采人员 | 1 | 0 | 25.眼镜制作人员 | 1 | 0 | 43.木工 | 1 | 0 | 5R: |
|
8.摄影家 | 1 | 0 | 26.服装设计师 | 1 | 0 | 44.画家 | 1 | 0 | 5A: |
|
9.人类学家 | 1 | 0 | 27.数学家 | 1 | 0 | 45地理学家 | 1 | 0 | 5I: |
|
10.婚姻介绍所人员 | 1 | 0 | 28.公关人员 | 1 | 0 | 46.儿童福利工作者 | 1 | 0 | 5S: |
|
11.市场营销人员 | 1 | 0 | 29.股票经纪人 | 1 | 0 | 47.房地产商 | 1 | 0 | 5E: |
|
12.秘书 | 1 | 0 | 30.统计人员 | 1 | 0 | 48.成本核算员 | 1 | 0 | 5C: |
|
13.糕点制作师 | 1 | 0 | 31.玩具制作人员 | 1 | 0 | 49.胶卷处理人员 | 1 | 0 | 6R: |
|
14.室内设计师 | 1 | 0 | 32.节目主持人 | 1 | 0 | 50.电影演员 | 1 | 0 | 6A: |
|
15.侦探 | 1 | 0 | 33.考古学家 | 1 | 0 | 51.市场调研人员 | 1 | 0 | 6I: |
|
16.心理咨询员 | 1 | 0 | 34.空中服务人员 | 1 | 0 | 52.导游 | 1 | 0 | 6S: |
|
17.活动策划者 | 1 | 0 | 35.保险代理人 | 1 | 0 | 53.管理咨询顾问 | 1 | 0 | 6E: |
|
18.图书管理工作员 | 1 | 0 | 36.审计 | 1 | 0 | 54.编辑 | 1 | 0 | 6C: |
|
注:请将每一横栏的分数相加,并将分数填最后一栏中。
③ 统计和确定你的职业兴趣
将第1步和第2步的各个分数填写在下栏中:
1 R: 1 A: 1 I: 1 S: 1 E: 1 C:
2 R: 2 A: 2 I: 2 S: 2 E: 2 C:
3 R: 3 A: 3 I: 3 S: 3 E: 3 C:
4 R: 4 A: 4 I: 4 S: 4 E: 4 C:
5 R: 5 A: 5 I: 5 S: 5 E: 5 C:
6 R: 6 A: 6 I: 6 S: 6 E: 6 C:
将纵栏相加, R: A: I: S: E: C:
请将上表中6个职业兴趣总分最高3种的代码依次写下来:
这就是你的职业代码。
